文章出自:母婴行业观察
刚刚,食品药品监督管理总局公布了9家企业共26个婴幼儿奶粉配方注册获批的名单,包括贝因美、君乐宝、飞鹤、雅泰乳业、淮南益益、艾倍特等。乳业第一全媒体《食悟》统计,前17批名单共计448个配方。
婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息 | ||||
(2017年10月25日) | ||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
1 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 童臻婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170333 | 2022年10月23日 |
2 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 童臻较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170334 | 2022年10月23日 |
3 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 童臻幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170335 | 2022年10月23日 |
4 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 恩美婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170336 | 2022年10月23日 |
5 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 恩美较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170337 | 2022年10月23日 |
6 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 恩美幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170338 | 2022年10月23日 |
7 | GEO–POLAND SP. Z O.O. | 玛米力®婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175092 | 2022年10月23日 |
8 | GEO–POLAND SP. Z O.O. | 玛米力®较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175093 | 2022年10月23日 |
9 | GEO–POLAND SP. Z O.O. | 玛米力®幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175094 | 2022年10月23日 |
10 | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | 恬适婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170339 | 2022年10月23日 |
11 | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | 恬适幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170340 | 2022年10月23日 |
12 | 飞鹤(镇赉)乳品有限公司 | 精粹贝艾儿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170344 | 2022年10月23日 |
13 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 亲舒幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175091 | 2022年10月23日 |
14 | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | 恬适较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170341 | 2022年10月23日 |
15 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 馨贝贝较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170342 | 2022年10月23日 |
16 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 馨贝贝幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170343 | 2022年10月23日 |
17 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 朵恩婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170345 | 2022年10月23日 |
18 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 朵恩较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170346 | 2022年10月23日 |
19 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 朵恩幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170347 | 2022年10月23日 |
20 | 淮南益益营养食品科技有限公司 | 美初儿婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170348 | 2022年10月23日 |
21 | 淮南益益营养食品科技有限公司 | 美初儿较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170349 | 2022年10月23日 |
22 | 淮南益益营养食品科技有限公司 | 美初儿幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170350 | 2022年10月23日 |
23 | 飞鹤(镇赉)乳品有限公司 | 精粹贝艾儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170351 | 2022年10月23日 |
24 | 哈尔滨艾倍特乳业有限公司 | 启质婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170352 | 2022年10月23日 |
25 | 哈尔滨艾倍特乳业有限公司 | 启质较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170353 | 2022年10月23日 |
26 | 哈尔滨艾倍特乳业有限公司 | 启质幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170354 | 2022年10月23日 |
“截至10月20日,国家食品药品监督管理总局共正式受理婴幼儿配方乳粉配方注册申报约1100件,发出修改补正意见约为700件,批准共计73家企业422个配方。”中国营养保健食品协会秘书长刘学聪表示,“按照目前的审批进度推算,预计年底前将有约900个配方获得批准,基本满足市场供应,注册管理平稳推进,过渡期再延长的可能性几乎为零。”
名单分析(以下名单统计均截至10月20日):
进口品牌数量:通过配方注册的进口产品一共有31个系列90个配方,分别是贝因美绿爱,雅士利的菁珀、菁跃,雀巢的超启能恩,健合集团的贝塔星、派星、爱斯时光、阿尔法星,菲仕兰的美素佳儿,惠氏的启赋、蕴萃、铂臻®,美赞臣的蓝臻、铂睿,纽迪希亚的爱他美、卓萃、诺优能,圣元的剖蓓舒、瑞慕、优博,恒天然的安满满儿,阿拉的宝贝与我,新莱特的至初,GEO–POLAND SP. Z O.O.的莱那珂,蓝河的春天羊、蓝河、姆阿普,雅培的菁挚纯净、菁挚、铂优恩美力,新西兰醇真的爱恩思。
通过注册数量最多的企业:
贝因美目前通过了13个系列39个配方,分别是爱加、冠宝、贝多灵、臻爱、超冠宝、臻佑、致越、美思雅、优睿、经典优选、艾贝可、菁爱、贝因美绿爱。这39个配方来自贝因美的6个工厂,包括一家海外工厂。据统计,贝因美已有3个工厂拿到了3个系列9个配方。
有机奶粉数量:
通过配方注册的有机奶粉一共有9个系列27个配方,分别是红星的欧贝星、合生元的爱斯时光、蒙牛的瑞哺恩、Arla的宝贝与我、美庐的爱优诺、宜品的爱尼可、飞鹤的臻稚、惠氏的启赋、蕴萃。
羊奶粉数量:
通过配方注册的羊奶粉一共有12个系列35个配方,分别是圣元的圣特拉慕,纽贝滋,陕西关山乳业的小羊妙可、佳瑞妙可、加爱,明一乳业的天籁牧羊,美可高特,贝特佳,青岛索康的欧恩贝,蓝河的春天羊、蓝河,雅泰乳业的珍纽倍。
“三九工厂”数量:
目前已有26家工厂完成了3个系列9个配方的注册工作。其中贝因美3个工厂;蒙牛雅士利、伊利、圣元、明一均是2个工厂;健合国际、红星、晨冠、君乐宝、澳优、关山、纽贝滋、双娃、贝特佳、美庐、青岛索康、花冠、Arla Foods、宜品、蓝河均是1个工厂。这26家工厂中又包括了4家国外工厂,关山乳业通过的3个配方均是婴幼儿配方羊奶粉。
截至10月20日,已获奶粉配方注册的企业和品牌见下表: