会员动态
协会动态
关于深度探访河北王子羊孕婴童连锁...
深度探访熊小婴:新理念破局传统母...
会员动态
位置:首页 > > 会员动态 > 各品牌奶粉营养含量对照表一段(1)
| 一段(0-6个月) | 品牌 | 雅士利 | 柯力妙加 | 雅培菁智 |
| 成分 | 原产地 | 国产 | 澳大利亚 | 欧洲进口 |
| 单位 | 100g | 100g | 100g | |
| 奶粉 | 奶粉 | 奶粉 | ||
| 能量 | 千焦耳 | 2125 | 2138 | 2106 |
| 蛋白质 | 克 | 11.8 | 12.8 | 10.6 |
| 蛋白质中乳清蛋白 | 克 | ≥60% | 60% | |
| α乳清蛋白 | 克 | 1.8 | 1.5 | |
| 左旋肉碱 | 毫克 | 8.4 | 14 | 7.8 |
| 酪蛋白 | 克 | |||
| 脂肪 | 克 | 27.1 | 28 | 26 |
| 花生四烯酸(AA) | 毫克 | 75 | 107 | |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 35 | 54 | |
| 亚油酸 | 毫克 | 4450 | 4850 | 4720 |
| α-亚麻酸 | 毫克 | 445 | 460 | 450 |
| 低聚半乳糖(GOS) | 克 | 0.5 | 3 | |
| 低聚果糖(FOS) | 克 | 1.5 | ||
| 核苷酸 | 毫克 | 26 | 25 | 54.7 |
| 乳铁蛋白 | 毫克 | 30 | ||
| 碳水化合物 | 克 | 52 | 55.2 | |
| 维生素: | ||||
| 维生素A | 微克 | 580 | 1577 | |
| 维生素D | 微克 | 7.5 | 6.88 | |
| 维生素D3 | 国际单位 | 275 | ||
| 维生素B1 | 微克 | 805 | 480 | |
| 维生素B2 | 微克 | 800 | 1260 | |
| 维生素B6 | 微克 | 400 | 400 | |
| 维生素B12 | 微克 | 2.6 | 1.8 | |
| 烟酸 | 微克 | 4210 | 4050 | 3600 |
| 叶酸 | 微克 | 92.2 | 70 | |
| 泛酸 | 微克 | 3145 | 2850 | 2311 |
| 维生素E | 国际单位 | 5.5 | 14.1 | |
| 维生素K1 | 微克 | 70 | 52 | |
| 维生素C | 微克 | 61.5 | 75 | 75 |
| 牛磺酸 | 微克 | 40 | 30 | 34 |
| 生物素 | 微克 | 15.5 | 25 | 22 |
| 胆碱 | 微克 | 100 | 75 | 78 |
| 肌醇 | 微克 | 40 | 30 | 24.7 |
| β-胡萝卜素 | 微克 | 170 | 51 | |
| 叶黄素 | 微克 | 100 | 80 | 86 |
| 水份 | 克 | |||
| 矿物质(灰分) | 克 | |||
| 矿物质: | ||||
| 硒 | 微克 | 16.72 | 12 | 13.8 |
| 钙 | 毫克 | 422 | 485 | 410 |
| 磷 | 毫克 | 280 | 300 | 230 |
| 镁 | 毫克 | 41.6 | 40 | 34 |
| 铁 | 毫克 | 5.52 | 6.8 | 6 |
| 锌 | 毫克 | 4.63 | 4 | 3.2 |
| 锰 | 微克 | 95 | 40 | 62.5 |
| 铜 | 微克 | 345 | 300 | 360 |
| 碘 | 微克 | 53.1~297.5 | 80 | 69 |
| 钠 | 毫克 | 106~298 | 200 | 138 |
| 钾 | 毫克 | 298~914 | 500 | 596 |
| 氯 | 毫克 | 255~808 | 305 | 342 |








