协会动态
协会动态
“会聚·赋能”异业渠道对接沙龙活...
、北京孕婴童用品行业协会领导走访...
财税服务
位置:首页 > 协会动态 > 财税服务 > 小微优惠速记表
一般纳税人 | 小规模纳税人 | 政策依据 | ||||
月(季)销售额>10 (30)万 | 月(季) 销售额W 10 (30) 万 | 月(季) 销售额 >15 (45)万 | 月(季)销售额W15 (45)万 | |||
月(季) 销售额W 10 (30) 万 | 10 ( 30 ) 万 〈月 (季)销 售额W15 (45)万 | |||||
增值税 | 免(开专票不免) | 财政部税务总局 公 告2021年第11号 、国家税务总局公 告2021年第5号 | ||||
城市维护建设税 | 减半 | 免(开专票减半) | 同I: | |||
教育费附加 | 免 | 减半 | 免 | 免(开专票 减半) | 财税(2016) 12号 | |
地方教育附加 | 免 | 减半 | 免 | 免(开专票 减半) | 财税(2016) 12号 | |
水利基金 | 免 | 免 | 财税(2016) 12号 | |||
土地使用税 | 减半 | 财税(2019) 13号 | ||||
资金账簿印花税 | 减半 | 减半 | 再减半 | 财税(2018) 50号 | ||
资源税 | 减半 | 财税(2019) 13号 | ||||
房产税 | 减半 | 财税(2019) 13号 | ||||
耕地占用税 | 减半 | 财税(2019)13号 | ||||
残疾人保障金 | 2020. 1. 1-2022. 12. 31,在职职工人数在30人(含)以卜的 企业暂免 征收 | 财政部公告2019年 第98号 | ||||
文化事业建设费 | 未达到增值税起征点的缴纳义务人、小规模单位月(季)销 售额W2 万(6万)免征。2020. 1. 1-2021. 12.31,所有纳税 人免税,到期后 至2024. 12.31,归属中央收入,应缴费额 50%减征;归属地方收入, 应缴费额50%幅度内减征。 | 财税(2019) 46号 财政部税务总局公告2021年第7号 |
小型微利企业所得税优惠政策
企业条件 (全部具备) | 从事国家非限制和禁止行业 | |||||
从业人数不超过300人 | ||||||
资产总额不超过5000万 | ||||||
应纳税所得额不超专 | t300 万 | |||||
应纳税所得额 | 减征 | 应收 | 税率 | 实际税率 | 速算法 | |
W100 万 | 87. 5% | 12.50% | 20% | 2.50% | ||
100万〈应纳 税所得额W 300万 | 50% | 50% | 20% | 10% | 应纳税所得額 X10%-7. 5 | |
>300万 | 25% | |||||
优惠期限 | 2021年 1 月 1 口 至2022 年 12 月31 口 | |||||
政策依据 | 财政部税务总局公告2021年第12号、国家税务总局公告2021年第8号 |
问问题微信收索:baimajiani